<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شرکت آذر دوام یول :: آدیکو :: ADYCO &#187; محصولات</title>
	<atom:link href="http://ady.co.ir/fa/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ady.co.ir/fa</link>
	<description>تولید کننده انواع قیر با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 08:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>قیر ۳۰۰ / ۲۰۰</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=1050</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=1050#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 11:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ باشد. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ باشد.</p>
<p>كاربرد :<br />
استفاده در راهسازی در مناطق سردسير بکار برده می شود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=1050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیر امولسیون پریم کت CSS-1</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=1004</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=1004#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 21:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=1004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیر امولسیون تک کت CRS-1</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=1002</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=1002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=1002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیر MC-800</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=1000</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=1000#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 20:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=1000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیر MC-250</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=998</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=998#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 20:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیر MC-70</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=996</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=996#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیر MC-30</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=993</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[در دست طراحی]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>در دست طراحی</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>امولسیون های قیری</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=822</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=822#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 07:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[10-20]]></category>
		<category><![CDATA[100-120]]></category>
		<category><![CDATA[180-200]]></category>
		<category><![CDATA[20-30]]></category>
		<category><![CDATA[30-40]]></category>
		<category><![CDATA[40-50]]></category>
		<category><![CDATA[50-70]]></category>
		<category><![CDATA[60-70]]></category>
		<category><![CDATA[85-100]]></category>
		<category><![CDATA[adyco]]></category>
		<category><![CDATA[asphalt]]></category>
		<category><![CDATA[bitumen]]></category>
		<category><![CDATA[آدیکو]]></category>
		<category><![CDATA[آذر دوام یول]]></category>
		<category><![CDATA[آنالیز]]></category>
		<category><![CDATA[آنالیز قیر]]></category>
		<category><![CDATA[اولین بار]]></category>
		<category><![CDATA[خرید قیر]]></category>
		<category><![CDATA[فرودگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[قیر های]]></category>
		<category><![CDATA[قیر های PG]]></category>
		<category><![CDATA[قیر پی جی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت قیر]]></category>
		<category><![CDATA[مارشال]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات پتروشیمی]]></category>
		<category><![CDATA[پی جی]]></category>
		<category><![CDATA[کارخانه قیر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[امولسیون قیری مخلوطی دو فازی مرکب از قیر و آب است که به کمک ماده امولسیون ساز ساخته می شود. در این مخلوط، قیر در آب حل نشده بلکه به صورت گلبولهایی بسیار ریز در آب شناور است. در بعضی موارد ممکن است همراه با ماده امولسیون ساز، ماده پایدار کننده نیز استفاده گردد. رنگ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>امولسیون قیری مخلوطی دو فازی مرکب از قیر و آب است که به کمک ماده امولسیون ساز ساخته می شود. در این مخلوط، قیر در آب حل<br />
نشده بلکه به صورت گلبولهایی بسیار ریز در آب شناور است. در بعضی موارد ممکن است همراه با ماده امولسیون ساز، ماده پایدار کننده نیز<br />
استفاده گردد. رنگ امولسیون قیری قبل از مصرف قهوه ای است و بعد از شکستن و تبخیر آب به رنگ سیاه قیر تبدیل می شود.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیر مارشال</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=409</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[10-20]]></category>
		<category><![CDATA[100-120]]></category>
		<category><![CDATA[180-200]]></category>
		<category><![CDATA[20-30]]></category>
		<category><![CDATA[30-40]]></category>
		<category><![CDATA[40-50]]></category>
		<category><![CDATA[50-70]]></category>
		<category><![CDATA[60-70]]></category>
		<category><![CDATA[85-100]]></category>
		<category><![CDATA[adyco]]></category>
		<category><![CDATA[asphalt]]></category>
		<category><![CDATA[bitumen]]></category>
		<category><![CDATA[آدیکو]]></category>
		<category><![CDATA[آذر دوام یول]]></category>
		<category><![CDATA[آنالیز]]></category>
		<category><![CDATA[آنالیز قیر]]></category>
		<category><![CDATA[خرید قیر]]></category>
		<category><![CDATA[فرودگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[قیر]]></category>
		<category><![CDATA[قیر پی جی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت قیر]]></category>
		<category><![CDATA[مارشال]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات پتروشیمی]]></category>
		<category><![CDATA[پی جی]]></category>
		<category><![CDATA[کارخانه قیر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[قیر مارشال اولین بار توسط شرکت آذر دوام یول در ایران و مطابق با کیفیت و استاندارد های اروپا به تولید می رسد ، کاربرد این قیر برای استفاده در باند فرودگاهها است.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>قیر مارشال اولین بار توسط شرکت آذر دوام یول در ایران و مطابق با کیفیت و استاندارد های اروپا به تولید می رسد ، کاربرد این قیر برای استفاده در باند فرودگاهها است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیرهای PG</title>
		<link>http://ady.co.ir/fa/?p=369</link>
		<comments>http://ady.co.ir/fa/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 21:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[asphalt]]></category>
		<category><![CDATA[bitumen]]></category>
		<category><![CDATA[PG]]></category>
		<category><![CDATA[آدیکو]]></category>
		<category><![CDATA[آذر دوام یول]]></category>
		<category><![CDATA[اولین بار]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت]]></category>
		<category><![CDATA[قیر های]]></category>
		<category><![CDATA[قیر های PG]]></category>
		<category><![CDATA[پی جی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ady.co.ir/fa/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[چاپ و نقشه پهنه بندی PG در کشور با توجه به داده های هواشناسی کشور از سالهای (۱۳۸۶-۱۳۷۶) اولین بار توسط شرکت نفت پاسارگاد صورت گرفته است. لذا با توجه به گرم شدن تدریجی هوا، شرکت آدیکو نسبت به ارائه پهنه بندی PG جدید و به روزتر اقدام کرده است که سنوات یازده سال اخیر [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">چاپ و نقشه پهنه بندی PG در کشور با توجه به داده های هواشناسی کشور از سالهای (۱۳۸۶-۱۳۷۶) اولین بار توسط شرکت نفت پاسارگاد صورت گرفته است. لذا با توجه به گرم شدن تدریجی هوا، شرکت آدیکو نسبت به ارائه پهنه بندی PG جدید و به روزتر اقدام کرده است که سنوات یازده سال اخیر (۱۳۹۳-۱۳۸۲) را از سازمان هواشناسی کشور استخراج پنه بندی نموده است.<br />
شایان ذکر ست که گرم شدن هوا در سالهای اخیر سبب تغییر PG58 -28 به PG58 -22 شده است. این شرکت کلیه پی جی های مورد نیاز کشور را در گریدهای مختلف از PG58 -28 الی PG 70 -10 تولید می نماید که آنالیز های مربوطه بشرح ذیل جهت بهره برداری استفده مشتریان گرامی ارائه می شود.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-412" src="http://ady.co.ir/fa/wp-content/uploads/2015/03/pg.jpg" alt="pg" width="670" height="614" /></p>
<h2 style="background-color: #fc6e00; color: #ffffff; padding: 8px; 5px">نمونه نتایج آزمون</h2>
<h2><span style="text-decoration: underline;">PG 64-22</span></h2>
<p><a href="http://ady.co.ir/fa/wp-content/uploads/2015/03/Examination-Report1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-765" src="http://ady.co.ir/fa/wp-content/uploads/2015/03/Examination-Report1.jpg" alt="Examination-Report1" width="670" height="1030" /></a></p>
<h2><span style="text-decoration: underline;">PG 58-22</span></h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-766" src="http://ady.co.ir/fa/wp-content/uploads/2015/03/Examination-Report2.jpg" alt="Examination-Report2" width="670" height="1015" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ady.co.ir/fa/?feed=rss2&#038;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
